Per partire col piede giusto: il canone giusto e un annuncio che si fa notare.
Tutta la suite: dal canone giusto all'inquilino verificato, fino alla registrazione del contratto.
Tutta la suite, più un professionista al tuo fianco quando conta davvero.
Ti servono più ore di supporto? Puoi acquistare ore aggiuntive a 50 € l'ora.
Il software fa i conti. Il consulente ti aiuta a decidere: canone, contratto, scelta dell'inquilino.
Extra solo se ti servono: verifica inquilino aggiuntiva 9 € · analisi aggiuntive a listino.
Perché l'affitto non finisce alla firma. La aggiungi a Base, Standard o Premium, quando vuoi.
| Gratuito0 € | Base149 € | Standard279 € | Premium429 € | |
|---|---|---|---|---|
| Stima | ||||
| Valutazione OMI del canone, con report PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi di mercato | Prova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stima con AI e foto | Prova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing | ||||
| Annunci su misura | Prova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planimetria 2D + 3D | Prova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brochure di affitto | Prova | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione e decisione | ||||
| Consulente Virtuale | Prova | — | ✓ | ✓ |
| Simulatore altri tipi di affitto | Prova | — | ✓ | ✓ |
| Verifica inquilino | Prova | — | ✓ | ✓ |
| Visure e planimetrie catastali | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestione visite e Open House | Prova | — | ✓ | ✓ |
| Vista collegata | Prova | — | ✓ | ✓ |
| Consulenza | ||||
| Controllo del progetto fatto da un consulente immobiliare | — | — | — | ✓ |
| Supporto con un consulente immobiliare specializzato (telefono o videocall) | — | — | — | 2 ore |
| Ore aggiuntive di supporto | — | — | — | 50 €/ora |
| Dopo la firma | ||||
| Gestione Annuale | — | +79 €/anno | +79 €/anno | +79 €/anno |
Prova = vedi lo strumento al lavoro su un immobile di esempio. Per usarlo sulla tua casa scegli un pacchetto.